استعلام قیمت کاربراتور و الکترود گرافیتی در تاریخ 27 فوریه
استعلام قیمت بازار داخلی کاربورانت
نام محصول | کیفیت | مشخصات | محدوده قیمت (یوان) |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | C≥85٪، S≤0.3٪ | ۱-۳ میلیمتر | 1580 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | C≥۸۸٪، S≤۰.۳٪ | ۱-۳ میلیمتر | 1630 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | کیفیت معمولی، C≥90%، S≤0.3% | ۱-۳ میلیمتر | 1675 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | کیفیت بالا، C≥90%، S≤0.3% | ۱-۳ میلیمتر | 1790 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | کیفیت معمولی، C≥92%، S≤0.3% | ۱-۳ میلیمتر | 1795 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | کیفیت بالا، C≥92%، S≤0.3% | ۱-۳ میلیمتر | 1935 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | C≥93٪، S≤0.3٪ | ۱-۳ میلیمتر | 2015 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | C≥94٪، S≤0.3٪ | ۱-۳ میلیمتر | 2360 |
کربن زغال سنگ کلسینه شده | C≥95٪، S≤0.3٪ | ۱-۳ میلیمتر | 2680 |
سوخت کک نفتی | C≥98٪، S≤0.5٪ | ۱-۵ میلیمتر | ۵۹۰۰ تا ۵۹۵۰ |
سوخت کوره گرافیتی سازی | C≥98٪، S≤0.05٪ | 0-1 میلیمتر | ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ |
سوخت کوره گرافیتی سازی | C≥98٪، S≤0.05٪ | ۱-۵ میلیمتر | ۴۷۵۰~۵۴۵۰ |
سوخت کوره نیمه گرافیتی | C≥98٪، S≤0.5٪ | 0-1 میلیمتر | ۳۱۷۰~۳۴۷۰ |
سوخت کوره نیمه گرافیتی | C≥98٪، S≤0.5٪ | ۱-۵ میلیمتر | ۳۹۲۰~۴۳۲۰ |
کربن گرافیتی | C≥98٪، S≤0.05٪، جنس کربن | 0-1 میلیمتر | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ |
کربن گرافیتی | C≥98٪، S≤0.05٪، جنس کربن | ۱-۵ میلیمتر | ۴۲۵۰ تا ۴۴۰۰ |
کربن گرافیتی | C≥98٪، S≤0.1٪، جنس آند | 8-30 میلیمتر | ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ |
کاربورانت نیمه گرافیتی | C≥97٪، S≤0.5٪، جنس کربن | 0-2 میلیمتر | ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ |
کاربورانت نیمه گرافیتی | C≥97٪، S≤0.5٪، جنس کربن | ۲-۵ میلیمتر | ۳۸۰۰ تا ۴۱۵۰ |
استعلام قیمت الکترود گرافیتی داخلی در بازار
نام محصول | کیفیت | مشخصات | محدوده قیمت (یوان) |
الکترود گرافیتی | قدرت معمولی | Φ300 | ۱۳۳۰۰~۱۳۷۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت معمولی | Φ400 | ۱۳۶۰۰ تا ۱۴۰۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت معمولی | Φ500 | ۱۴۱۰۰~۱۴۴۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ350 | ۱۴۷۰۰~۱۴۸۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ400 | ۱۴۷۰۰~۱۴۸۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ450 | ۱۴۷۰۰~۱۴۸۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ500 | ۱۵۲۰۰~۱۵۳۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ550 | ۱۵۷۰۰~۱۵۸۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ600 | ۱۶۲۰۰~۱۶۳۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ650 | ۱۶۵۰۰ تا ۱۶۶۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت فوق العاده بالا | Φ700 | ۱۷۳۰۰~۱۷۴۰۰ |
الکترود گرافیتی | قدرت بالا | Φ300 | 14000 |
الکترود گرافیتی | قدرت بالا | Φ400 | 14000 |
الکترود گرافیتی | قدرت بالا | Φ500 | 14500 |



